国家统计局表示,10 月各线城市商品住宅销售价格环比下降
10 月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比下降 0.3%,降幅与上月相同。其中,上海上涨 0.3%,北京、广州和深圳分别下降 0.1%、0.8% 和 0.7%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降 0.4%,降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降 0.5%,降幅扩大 0.1 个百分点。
10 月份,一线城市二手住宅销售价格环比下降 0.9%,降幅比上月收窄 0.1 个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别下降 1.1%、0.9%、0.9% 和 0.9%。二线城市二手住宅销售价格环比下降 0.6%,降幅收窄 0.1 个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比下降 0.7%,降幅扩大 0.1 个百分点。
北京 10 月二手住宅价格环比 -1.1%(前值 -0.9%),同比 -4.7%(前值 -2.7%)。
上海 10 月二手住宅价格环比 -0.9%(前值 -1.0%),同比 -3.4%(前值 -2.4%)。
广州 10 月二手住宅价格环比 -0.9%(前值 -0.8%),同比 -6.4%(前值 -6.0%)。
深圳 10 月二手住宅价格环比 -0.9%(前值 -1.0%),同比 -3.3%(前值 -1.7%)。

北京 10 月新建商品住宅价格环比 -0.1%(前值 +0.2%),同比 -2.0%(前值 -2.6%)。
上海 10 月新建商品住宅价格环比 +0.3%(前值 +0.3%),同比 +5.7%(前值 +5.6%)。
广州 10 月新建商品住宅价格环比 -0.8%(前值 -0.6%),同比 -4.2%(前值 -4.1%)。
深圳 10 月新建商品住宅价格环比 -0.7%(前值 -1.0%),同比 -2.6%(前值 -1.8%)。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~